|
|
| Круизные - | Rinker 400 EC |
- Основные характеристики
- Технические характеристики
- Стандартная комплектация
- Дополнительная комплектация
|
|
|
|
Характеристики | Длина | 12,64 м |
| Ширина | 3,96 м |
| Подмостовой габарит | 4,04 м |
| Высота в каюте | 2,08 м |
| Осадка минимальная | 0,56 м |
| Осадка максимальная | 0,91 м |
| Вес | 8927 кг |
| Запас топлива | 1136 л |
| Запас воды | 234,69 л |
| Объем накопительного танка | 170,3 л |
| Килеватость | 18 градусов |
| Спальных мест | 6 |
| Пассажировместимость | |
|
|
|
|
| |
|
|
|